Son dakika İstanbul’da deprem mi oldu? Az önce deprem İstanbul’da nerede oldu? İstanbul deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Nisan 2025

“`html

İstanbul’da Deprem Gerçekleşti

25 Nisan 2025 tarihi saat 08:40 itibarıyla Marmara Denizi’nde, Büyükçekmece (İstanbul) bölgesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika İstanbul Deprem Gelişmeleri

İstanbul’daki depremlerle ilgili gelişmeleri takip etmek için İstanbul AFAD’ın ve Kandilli Rasathanesi’nin en güncel depremler listesine göz atın.

AFAD Son Depremler Listesi

İstanbul AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 07:00:34 25-04-2025 40.8228 28.1687 7.9 3.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 06:27:42 25-04-2025 40.8540 28.4765 5.2 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 05:14:59 25-04-2025 40.8567 28.4703 5.8 2.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 04:50:15 25-04-2025 40.8488 28.4653 5.0 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:20:28 25-04-2025 40.8563 28.4508 15.1 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:05:34 25-04-2025 40.8510 28.4747 2.4 2.2
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 01:25:46 25-04-2025 40.8545 28.4757 4.8 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:36:00 25-04-2025 40.8672 28.4483 5.0 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:23:01 25-04-2025 40.8500 28.2690 14.5 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:12:46 24-04-2025 40.8457 28.2682 12.4 2.0
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:33:36 24-04-2025 40.8540 28.2607 11.8 2.1
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:15:20 24-04-2025 40.7968 28.2723 14.9 1.7
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:11:51 24-04-2025 40.8392 28.2662 18.3 3.2

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

İstanbul Kandilli SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 07:00:34 25-04-2025 40.8228 28.1687 7.9 3.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 06:27:42 25-04-2025 40.8540 28.4765 5.2 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 05:14:59 25-04-2025 40.8567 28.4703 5.8 2.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 04:50:15 25-04-2025 40.8488 28.4653 5.0 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:20:28 25-04-2025 40.8563 28.4508 15.1 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:05:34 25-04-2025 40.8510 28.4747 2.4 2.2
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 01:25:46 25-04-2025 40.8545 28.4757 4.8 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:36:00 25-04-2025 40.8672 28.4483 5.0 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:23:01 25-04-2025 40.8500 28.2690 14.5 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:12:46 24-04-2025 40.8457 28.2682 12.4 2.0
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:33:36 24-04-2025 40.8540 28.2607 11.8 2.1
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:15:20 24-04-2025 40.7968 28.2723 14.9 1.7
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:11:51 24-04-2025 40.8392 28.2662 18.3 3.2

“`

Bu metinde, verilen içeriğin ana bilgilerinin korunarak yeniden yazılması sağlanmıştır. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş ve okuyucu dostu bir yapı oluşturulmuştur. HTML formatı korunmuş ve bilgilerin aktarımı için uygun başlıklar ve tablolar kullanılmıştır.

Related Posts

İmamoğlu’nun avukatının avukatı adli kontrolle serbest

Cezaevindeki Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

CHP’li Zeynel Emre’den Bakan Kurum’a ‘Kanal İstanbul ve Tsunami Riski’ ile ilgili soru önergesi

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 23 Nisan 2025’te meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden gündeme gelen Kanal İstanbul’un deprem ve tsunami riskiyle ilişkisini Meclis gündemine taşıdı. Emre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Londra’da “Ukrayna” görüşmesi: ABD’ye sunulan ateşkes teklifi ortaya çıktı

Londra’da İngiltere, Ukrayna, ABD, Fransa ve Almanya temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Ukrayna” konulu görüşmelerde Ukrayna ve Avrupalı yetkililer tarafından ABD’ye sunulan ateşkes şartları ortaya çıktı.

AKP’den Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarını düzenleyen yeni kanun teklifi

AKP, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarını düzenleyen yeni torba kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Son dakika Kütahya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya’da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Nisan 2025

Son dakika Kütahya deprem haberleri..Kütahya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya’da nerede oldu? Kütahya Kandilli ve AFAD son depremler.. 25 Nisan 2025 Kütahya deprem son dakika haberleri haberin detayında…Artçı deprem mi oldu Kütahya’da? Kütahya son deprem büyüklüğü ne kadar? Kütahya’da ve Kütahya yakınındaki depremler nelerdir? Kütahya’da anlık deprem mi oldu? Son dakika Kütahya canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Kütahya deprem haberleri.. Kütahya’da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Kütahya’da deprem mi oldu? Deprem Kütahya’da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Kütahya’da nerede deprem oldu? Kütahya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Artçı sarsıntılar devam ediyor:  Silivri’de 3,7 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi’nde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul’da büyük korkuya neden olan sarsıntı sonrası Marmara Denizi’nde artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Silivri açıklarında saat 17.52’de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (AFAD-Kandilli son depremler)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir